|
|
|
Pode ordenar a sua pesquisa através do nome das colunas.
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Live | 2007 | 84000 | Gasolina | ¤ 6.750 |
|
| Volkswagen | Outros | up | 2012 | 23427 | Gasolina | ¤ 8.650 |
|
| Volkswagen | Outros | UP 1.0 Take Up | 2012 | 25561 | Gasolina | ¤ 8.650 |
|
| Volkswagen | Lupo | 1.0 UP Take 60cv + AC 4P | 2012 | 23568 | Gasolina | ¤ 8.650 |
|
| Volkswagen | Outros | UP! 1.0 Take | 2012 | 21100 | Gasolina | ¤ 8.900 |
|
| Volkswagen | Outros | UP Take up! | 2012 | 17510 | Gasolina | ¤ 8.950 |
|
| Volkswagen | Outros | 1.0 Take Up | 2012 | 19375 | Gasolina | ¤ 9.150 |
|
| Volkswagen | Caddy | 1.6 TDi Extra AC | 2011 | 90000 | Diesel | ¤ 9.500 |
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Confortline | 2009 | 85000 | Gasolina | ¤ 9.900 |
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Trendline Pack | 2011 | 32866 | Gasolina | ¤ 10.500 |
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Trendline Pack | 2011 | 29908 | Gasolina | ¤ 10.500 |
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Trendline Pack | 2011 | 38998 | Gasolina | ¤ 10.500 |
|
| Volkswagen | Polo | 1.2 Trendline Pack | 2011 | 31851 | Gasolina | ¤ 10.500 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Critério Pesquisa : Marca (Volkswagen), Ano (de 2000 até 2013), Kms (de 0 até 260000)
Ordenado por : Preço Ascendente
|
|